|
|
Der er en udførlig beskrivelse af hver enkelt vin under 'læs mere',
og ud for områdeangivelserne findes kort med vinområder og bynavne.
Følg teksternes hyperlinks til uddybende forklaringer af tekniske
termer og diverse eksterne referencer.
|
New Zealand
|
|
Hawke's Bay
|
| navn | årgang | type | pris | | | And Co, Sauvignon Blanc
| 2007 | Hvidvin | 145 kr. | [læs mere] |
Ungarn
|
|
Badacsony
|
| navn | årgang | type | pris | | | Pinor Gris, Villa Juris
| 2008 | Hvidvin | 175 kr. | [læs mere] |
Frankrig
|
|
Champagne
|
| navn | årgang | type | pris | | | Francois Dilligent 1927
| - | Boblende | 230 kr. | [læs mere] | | Francois Dilligent Réserve brut
| - | Boblende | 230 kr. | [læs mere] | | Brut nature, Raymond Boulard
| - | Boblende | 270 kr. | [læs mere] | | 1'Cru Blanc de Blancs Experience brut
| - | Boblende | 290 kr. | [læs mere] | | 1'Cru Blanc de Blancs Mesnil experience
| - | Boblende | 340 kr. | [læs mere] | | Petraea Brut, Raymond Boulard
| - | Boblende | 370 kr. | [læs mere] | | Rachais Extra Brut, Raymond Boulard
| - | Boblende | 385 kr. | [læs mere] | | 6 cepages
| - | Boblende | 405 kr. | [læs mere] |
|
Beaujolais [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Beaujolais Villages, Chateau de Grandmont
| 2007 | Rødvin | 95 kr. | [læs mere] | | Saint-Amour, Domaine du Pont de la Billette
| 2005 | Rødvin | 140 kr. | [læs mere] | | Brouilly, Château du pavé
| 2006 | Rødvin | 150 kr. | [læs mere] | | Les Rageats Fleurie, Château de Lancie
| 2007 | Rødvin | 150 kr. | [læs mere] |
|
Bourgogne [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Aligoté, Château du Cray
| 2007 | Hvidvin | 95 kr. | [læs mere] | | Saint Véran
| 2008 | Hvidvin | 130 kr. | [læs mere] | | Montagny 1er Cru, Château du Cray
| 2007 | Hvidvin | 150 kr. | [læs mere] | | Côtes Chalonnaise, Château du Cray
| 2007 | Rødvin | 120 kr. | [læs mere] | | Chambolle Musigny
| 2002 | Rødvin | 350 kr. | [læs mere] | | Chambolle Musigny
| 2005 | Rødvin | 360 kr. | [læs mere] | | Vosnee Romanee
| 2002 | Rødvin | 360 kr. | [læs mere] | | Chambolle Musigny
| 2003 | Rødvin | 375 kr. | [læs mere] | | Vosnee Romanee
| 2005 | Rødvin | 390 kr. | [læs mere] | | Clos Vougeot
| 2002 | Rødvin | 810 kr. | [læs mere] | | Clos Vougeot
| 2003 | Rødvin | 875 kr. | [læs mere] |
|
Languedoc [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Armonia, Bassac ØKO
| 2008 | Hvidvin | 65 kr. | [læs mere] | | Bassac, Sauvignon Blanc
| 2009 | Hvidvin | 75 kr. | [læs mere] | | Armonia, Bassac ØKO
| 2008 | Rosé | 65 kr. | [læs mere] | | Armonia, Bassac ØKO
| 2008 | Rødvin | 65 kr. | [læs mere] | | Petit Grain de Bassac ØKOLOGISK
| 2006 | Sød | 115 kr. | [læs mere] |
|
Loire [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Crémant de Loire, La Tour Saint Jean
| 2004 | Boblende | 140 kr. | [læs mere] | | Cabernet Anjou, La Tour Saint-Jean
| 2003 | Rosé | 95 kr. | [læs mere] |
|
Rhône Méridionale (syd) [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Vacqueyras, Domaine du Grand Montmirail
| 2005 | Rødvin | 140 kr. | [læs mere] | | Gigondas, Domaine du Grand Montmirail
| 2005 | Rødvin | 175 kr. | [læs mere] |
Italien
|
|
Piemonte - D'alba - Brezza
|
| navn | årgang | type | pris | | | Langhe d.o.c. Chardonny 2009, Brezza
| 2009 | Hvidvin | 130 kr. | [læs mere] |
|
Piemonte - D'alba - Punset [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Barbera d'Asti, Punset
| 2006 | Rødvin | 115 kr. | [læs mere] |
|
Piemonte - D'alba - Brezza
|
| navn | årgang | type | pris | | | Barbera d'alba 2009 d.o.c. Santa Rosalia, Brezza
| 2009 | Rødvin | 140 kr. | [læs mere] | | Dolcetto d'alba 2009 d.o.c. San Lorenzo, Brezza,
| 2009 | Rødvin | 140 kr. | [læs mere] |
|
Sicilien [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Nero d'avola, Cento Passi
| 2008 | Rødvin | 140 kr. | [læs mere] |
|
Piemonte - D'alba - Brezza
|
| navn | årgang | type | pris | | | Nebbiolo d'alba 2008 d.o.c. Santa Rosalia, Brezza
| 2008 | Rødvin | 150 kr. | [læs mere] |
|
Piemonte - D'alba - Punset [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Barbaresco, Punset
| 2005 | Rødvin | 240 kr. | [læs mere] |
|
Piemonte - D'alba - Brezza
|
| navn | årgang | type | pris | | | Barolo d.o.c.g. 2006, Brezza
| 2006 | Rødvin | 260 kr. | [læs mere] | | Barolo 2000 d.o.c.g cannubi, Brezza
| 2000 | Rødvin | 365 kr. | [læs mere] | | Barolo 2000 d.o.c.g Sarmassa, Brezza
| 2000 | Rødvin | 365 kr. | [læs mere] |
|
Piemonte - D'alba - Punset [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Barbaresco Campo Quadro, Punset
| 2003 | Rødvin | 370 kr. | [læs mere] |
|
Lombardiet [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Pinot Nero, Comaschi
| - | Hvidvin | 95 kr. | [læs mere] | | Sangue di Giuda, Comaschi
| 2008 | Rødvin | 105 kr. | [læs mere] | | Buttafuoco, Comaschi
| 2008 | Rødvin | 115 kr. | [læs mere] | | Moscato Dolce, Comaschi
| 2008 | Sød | 90 kr. | [læs mere] |
|
Piemonte - D'alba - Elvio Cogno [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Dolcetto d'Alba Vigna del Mandorlo, Elvio Cogno
| 2006 | Rødvin | 130 kr. | [læs mere] | | Barbera d'Alba Bricco dei Merli, Elvio Cogno
| 2006 | Rødvin | 170 kr. | [læs mere] | | Langhe Rosso Montegrilli, Elvio Cogno
| 2006 | Rødvin | 185 kr. | [læs mere] | | Barolo Docg, Elvio Cogno
| 2004 | Rødvin | 275 kr. | [læs mere] | | Barolo Vigna Elena, Elvio Cogno
| 2003 | Rødvin | 510 kr. | [læs mere] |
|
Toscana [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Brillando, Corte Pavone
| 2007 | Rødvin | 90 kr. | [læs mere] | | Chianti C. Fiorentini, LA Spinosa ØKO
| 2007 | Rødvin | 95 kr. | [læs mere] | | Gongottesco, La Spinosa ØKO
| 2006 | Rødvin | 125 kr. | [læs mere] | | Rosso di Montalcino, Corte Pavone
| 2006 | Rødvin | 160 kr. | [læs mere] | | Levante, Corte Pavone
| 2004 | Rødvin | 175 kr. | [læs mere] | | Prunaiolo Chianti Riserva, La Spinosa ØKO
| 2003 | Rødvin | 185 kr. | [læs mere] | | Landolaia, Corte Pavone
| 2006 | Rødvin | 195 kr. | [læs mere] | | Brunello di Montalcino Riserva, Corte Pavone
| 2001 | Rødvin | 620 kr. | [læs mere] |
|
Valpolicella [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Valpolicella Classico Superiore, Ca' la Bionda
| 2007 | Rødvin | 125 kr. | [læs mere] | | Valpolicella Classico Superiore “CasalVegri”, Ca' la Bionda
| 2007 | Rødvin | 210 kr. | [læs mere] | | Amarone della Valpolicella Classico, Ca' la Bionda
| 2005 | Rødvin | 300 kr. | [læs mere] | | Amarone dVC Ravazzol, Ca' la Bionda
| 2005 | Rødvin | 350 kr. | [læs mere] | | Recioto dVC, Ca' la Bionda, 50 cl
| 2004 | Sød | 250 kr. | [læs mere] |
Spanien
|
|
Rueda [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Perla maris, Perla maris
| 2008 | Hvidvin | 90 kr. | [læs mere] |
|
Toro [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Recio, Matsu
| 2007 | Rødvin | 165 kr. | [læs mere] | | Matsu, Matsu
| 2006 | Rødvin | 235 kr. | [læs mere] |
|
Navarra [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Monastir X, Monastir
| 2004 | Rødvin | 95 kr. | [læs mere] | | Monastir XII, Monastir
| 2004 | Rødvin | 114 kr. | [læs mere] |
|
Montsant [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Castel de les Pinyeres, Celler El Masroig,
| 2006 | Rødvin | 95 kr. | [læs mere] | | Les Sorts Vinyes Velles, Celler El Masroig
| 2003 | Rødvin | 160 kr. | [læs mere] | | Mas Roig, Celler El Masroig
| 2004 | Rødvin | 170 kr. | [læs mere] | | Étnic, Celler El Masroig
| 2006 | Rødvin | 215 kr. | [læs mere] |
|
Ribera del Duero [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Crianza, Vega Privanza
| 2004 | Rødvin | 130 kr. | [læs mere] | | Crianza, Valsotillo
| 2004 | Rødvin | 185 kr. | [læs mere] | | Reserva, Vega Privanza
| 1999 | Rødvin | 225 kr. | [læs mere] | | VS Reserva, Valsotillo
| 2001 | Rødvin | 315 kr. | [læs mere] | | Reserva, Valsotillo
| 1999 | Rødvin | 315 kr. | [læs mere] | | VS, Vega Privanza
| 2006 | Rødvin | 440 kr. | [læs mere] | | Gran Reserva, Valsotillo
| 1995 | Rødvin | 700 kr. | [læs mere] |
|
Cataluña [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Cava Brut, Bohigas
| - | Boblende | 90 kr. | [læs mere] | | Cava Semi Seco, Bohigas
| - | Boblende | 100 kr. | [læs mere] | | Cava Gran Reserva, Bohigas
| - | Boblende | 120 kr. | [læs mere] | | Chardonnay, Bohigas
| 2005 | Hvidvin | 85 kr. | [læs mere] | | Cabernet Sauvignon, Bohigas
| 2005 | Rødvin | 85 kr. | [læs mere] |
|
Rioja [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Cinco Denarios, Bodega Las Cepas
| 2007 | Rødvin | 95 kr. | [læs mere] |
|
Ribera del Queles
|
| navn | årgang | type | pris | | | 3^2, Winery arts,
| 2006 | Rødvin | 105 kr. | [læs mere] | | 6 reverse, Winery arts
| 2005 | Rødvin | 114 kr. | [læs mere] |
|
Rioja [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | de Autor Crianza, Baron Ladron de Guevara
| 2007 | Rødvin | 140 kr. | [læs mere] |
|
Ribera del Queles
|
| navn | årgang | type | pris | | | 9, Winery arts
| 2005 | Rødvin | 165 kr. | [læs mere] |
|
Rioja [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | De Autor Reserva, Baron Ladron de Guevara
| 2004 | Rødvin | 300 kr. | [læs mere] |
|
Ribera del Queles
|
| navn | årgang | type | pris | | | 9 exclusive, Winery arts
| 2005 | Rødvin | 370 kr. | [læs mere] |
|
Galicien - Rias Baixas [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Albarino, La Val
| 2008 | Hvidvin | 98 kr. | [læs mere] | | Finca de Arentei, La Val
| 2008 | Hvidvin | 115 kr. | [læs mere] | | Albarino Barrica, La Val
| 2007 | Hvidvin | 165 kr. | [læs mere] | | La Val, Sobre Lias
| 2004 | Hvidvin | 250 kr. | [læs mere] |
Østrig
|
|
Burgenland [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Muskat Ottonel, Juris
| 2008 | Hvidvin | 100 kr. | [læs mere] |
|
Kremstal [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Lössterassen, Mantlerhof
| 2008 | Hvidvin | 100 kr. | [læs mere] | | Mosburgerin, Mantlerhof
| 2008 | Hvidvin | 105 kr. | [læs mere] | | Riesling Zehetnerin, Mantlerhof
| 2007 | Hvidvin | 115 kr. | [læs mere] |
|
Burgenland [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Chardonny, Juris
| 2008 | Hvidvin | 115 kr. | [læs mere] | | Sauvignon Blanc, Juris
| 2008 | Hvidvin | 135 kr. | [læs mere] |
|
Kremstal [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Riesling Steingraben, Mantlerhof
| 2007 | Hvidvin | 135 kr. | [læs mere] |
|
Burgenland [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Zweigelt, Juris
| 2005 | Rødvin | 105 kr. | [læs mere] | | Blaufränkisch Selection, Juris
| 2004 | Rødvin | 105 kr. | [læs mere] | | St. Laurent, Juris
| 2004 | Rødvin | 120 kr. | [læs mere] | | Pinot noir selection, Juris
| 2007 | Rødvin | 170 kr. | [læs mere] | | Pinot Noir Reserve, Juris
| 2004 | Rødvin | 250 kr. | [læs mere] | | St. Georg Reserve, Juris
| 2004 | Rødvin | 250 kr. | [læs mere] |
Australien
|
|
McLaren Vale [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Simply Sunshine, Dowie Doole
| 2009 | Hvidvin | 60 kr. | [læs mere] | | Simply Sunshine, Dowie Doole
| 2008 | Rødvin | 65 kr. | [læs mere] | | Merlot, Dowie Doole
| 2008 | Rødvin | 140 kr. | [læs mere] | | Cabernet Sauvignon, Dowie Doole
| 2006 | Rødvin | 140 kr. | [læs mere] | | Shiraz, Dowie Doole
| 2007 | Rødvin | 150 kr. | [læs mere] | | Gilligan, Dowie Doole
| 2008 | Rødvin | 160 kr. | [læs mere] | | Shiraz Reserve, Dowie Doole
| 2004 | Rødvin | 245 kr. | [læs mere] |
USA, Californien
|
|
Santa Barbara County [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Generation Red, Hitching Post
| 2006 | Rødvin | 150 kr. | [læs mere] | | Big Circle, Hitching Post
| 2006 | Rødvin | 175 kr. | [læs mere] | | Cork Dancer, Hitching Post
| 2007 | Rødvin | 210 kr. | [læs mere] | | Highliner, Hitching Post
| 2006 | Rødvin | 265 kr. | [læs mere] |
ØL
|
|
Zaragoza [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Ambar 1900
| - | Andet | 20 kr. | [læs mere] | | Ambar Espical
| - | Andet | 20 kr. | [læs mere] | | Ambar Export
| - | Andet | 20 kr. | [læs mere] | | Ambar Negra
| - | Andet | 20 kr. | [læs mere] | | Moritz
| - | Andet | 20 kr. | [læs mere] |
|
Californisk Øl [læs mere]
|
| navn | årgang | type | pris | | | Lagunitas, Censored
| - | Andet | 20 kr. | [læs mere] | | Lagunitas, Indian Pale Ale
| - | Andet | 20 kr. | [læs mere] | | Lagunitas, Maximus
| - | Andet | 40 kr. | [læs mere] |
Kaffe
|
|
Kaffe
|
| navn | årgang | type | pris | | | Espressokaffe Caffé Alberto, 1 kg.
| - | Kaffe | 175 kr. | [læs mere] | | Sukker, raffineret sukker i poser, 1200 styk
| - | Kaffe | 250 kr. | [læs mere] |
|
|